Ewige Rangliste
| Spieler
| Gesamt
| Serien
| Schnitt
|
1. | Sebastian Schulz | 349.220 | 324 | 1.077,8 |
2. | Torsten Scharf | 169.196 | 174 | 972,4 |
3. | Rolf Macholl | 71.744 | 74 | 969,5 |
4. | Mathias Schedler | 799.875 | 825 | 969,5 |
5. | Volker Blietschau | 145.460 | 152 | 957,0 |
6. | Michael Schaffer | 70.536 | 75 | 940,5 |
7. | Bernhard Wischhausen | 1.390.862 | 1486 | 936,0 |
8. | Michael Fehr | 1.275.835 | 1391 | 917,2 |
9. | Frank Beck | 199.703 | 218 | 916,1 |
10. | Karsten Olin | 453.082 | 496 | 913,5 |
11. | Mike Unger | 9.133 | 10 | 913,3 |
12. | Peter Tralau | 314.171 | 346 | 908,0 |
13. | Dirk Callies | 70.090 | 78 | 898,6 |
14. | André Kraus | 213.299 | 245 | 870,6 |
15. | Birte Knop | 56.224 | 65 | 865,0 |
16. | Gerold Jäger | 53.262 | 62 | 859,1 |
17. | Sabine Olin | 1.103.604 | 1289 | 856,2 |
18. | Joachim Wiese | 178.003 | 209 | 851,7 |
19. | Gerald Gaedke | 240.005 | 284 | 845,1 |
20. | Frank Sievert | 547.539 | 648 | 845,0 |
21. | Iseree Schaffer | 390.843 | 464 | 842,3 |
22. | Jürgen Hinrichsen | 31.117 | 37 | 841,0 |
23. | Fritz Holtzberg | 86.839 | 104 | 835,0 |
24. | Tim Petersen | 167.649 | 202 | 829,9 |
25. | Jörg Fischer | 45.846 | 56 | 818,7 |
26. | Thorsten de Jager | 55.284 | 68 | 813,0 |
27. | Holger Jensen | 19.273 | 24 | 803,0 |
28. | Ronny Pfeifer | 82.124 | 103 | 797,3 |
29. | Roland Lenz | 183.023 | 230 | 795,8 |
30. | Marc Rieper | 50.991 | 65 | 784,5 |
31. | Jörg Kuhn | 47.247 | 62 | 762,0 |
32. | Petra Tralau | 289.797 | 389 | 745,0 |
33. | Stephanie Schüssel | 146.854 | 198 | 741,7 |
34. | Helge von der Geest | 34.925 | 49 | 712,8 |
35. | Claudia Kähler | 72.098 | 113 | 638,0 |
36. | Sylke Hoffmeyer | 41.326 | 66 | 626,2 |
37. | Nico Bersch | 11.331 | 19 | 596,4 |
38. | Martina Lahmann | 16.647 | 30 | 554,9 |
39. | Robert Gutjahr | 32.935 | 68 | 484,3 |
Stand: 31.12.2023