Ewige Rangliste
| Spieler
| Gesamt
| Serien
| Schnitt
|
1. | Sebastian Schulz | 371.983 | 345 | 1.078,2 |
2. | Torsten Scharf | 204.608 | 211 | 969,7 |
3. | Rolf Macholl | 71.744 | 74 | 969,5 |
4. | Mathias Schedler | 799.875 | 825 | 969,5 |
5. | Volker Blietschau | 172.745 | 180 | 959,7 |
6. | Michael Schaffer | 70.536 | 75 | 940,5 |
7. | Bernhard Wischhausen | 1.390.862 | 1486 | 936,0 |
8. | Michael Fehr | 1.309.064 | 1425 | 918,6 |
9. | Frank Beck | 199.703 | 218 | 916,1 |
10. | Karsten Olin | 453.082 | 496 | 913,5 |
11. | Mike Unger | 9.133 | 10 | 913,3 |
12. | Peter Tralau | 314.171 | 346 | 908,0 |
13. | Dirk Callies | 106.700 | 119 | 896,6 |
14. | André Kraus | 240.168 | 275 | 873,3 |
15. | Birte Knop | 56.224 | 65 | 865,0 |
16. | Gerold Jäger | 53.262 | 62 | 859,1 |
17. | Sabine Olin | 1.138.129 | 1328 | 857,0 |
18. | Joachim Wiese | 178.003 | 209 | 851,7 |
19. | Gerald Gaedke | 240.005 | 284 | 845,1 |
20. | Frank Sievert | 547.539 | 648 | 845,0 |
21. | Iseree Schaffer | 390.843 | 464 | 842,3 |
22. | Jürgen Hinrichsen | 31.117 | 37 | 841,0 |
23. | Fritz Holtzberg | 86.839 | 104 | 835,0 |
24. | Tim Petersen | 167.649 | 202 | 829,9 |
25. | Jörg Fischer | 45.846 | 56 | 818,7 |
26. | Thorsten de Jager | 55.284 | 68 | 813,0 |
27. | Holger Jensen | 19.273 | 24 | 803,0 |
28. | Roland Lenz | 205.574 | 257 | 799,9 |
29. | Ronny Pfeifer | 82.124 | 103 | 797,3 |
30. | Marc Rieper | 50.991 | 65 | 784,5 |
31. | Petra Tralau | 289.797 | 389 | 745,0 |
32. | Stephanie Schüssel | 146.854 | 198 | 741,7 |
33. | Jörg Kuhn | 68.856 | 96 | 717,3 |
34. | Helge von der Geest | 34.925 | 49 | 712,8 |
35. | Claudia Kähler | 73.827 | 116 | 636,4 |
36. | Sylke Hoffmeyer | 41.326 | 66 | 626,2 |
37. | Nico Bersch | 11.331 | 19 | 596,4 |
38. | Martina Lahmann | 16.647 | 30 | 554,9 |
39. | Robert Gutjahr | 32.935 | 68 | 484,3 |
Stand: 31.12.2024