1. | Mathias Schedler | 64320 | 62 | 1037 |
2. | Bernhard Wischhausen | 57976 | 60 | 966 |
3. | Michael Fehr | 49100 | 52 | 944 |
4. | Sabine Hagemann | 27698 | 32 | 866 |
5. | Karsten Olin | 16124 | 20 | 806 |
6. | Iseree Schaffer | 16766 | 22 | 762 |
7. | Frank Sievert | 28059 | 37 | 758 |
8. | Stephanie Schüssel | 18017 | 24 | 751 |
| Qualifikationsgrenze |
|
|
|
9. | Petra Tralau | 12080 | 14 | 863 |
10. | Peter Tralau | 1705 | 2 | 853 |