| Serie 1 | |||||||||||
| Tisch 1 | Tisch 2 | Tisch 3 | |||||||||
| Michael Fehr | 991 | 12:0 | Sabine Olin | 558 | 5:0 | André Kraus | 440 | 5:1 | |||
| Jörg Kuhn | 160 | 3:1 | Sebastian Schulz | 724 | 7:0 | Gisela Kibbat | 58 | 3:3 | |||
| Manfred Henningsen | 388 | 3:0 | Reinhard Kibbat | 682 | 6:0 | Torsten Scharf | 856 | 6:0 | |||
| Volker Blietschau | 444 | 4:0 | Dirk Callies | 241 | 3:1 | Roland Lenz | 392 | 3:1 | |||
| (1 eingepasstes Spiel) | (2 eingepasste Spiele) | (2 eingepasste Spiele) | |||||||||
| Serie 2 | |||||||||||
| Tisch 1 | Tisch 2 | Tisch 3 | |||||||||
| Volker Blietschau | 329 | 3:1 | Dirk Callies | 492 | 4:0 | Roland Lenz | 296 | 3:1 | |||
| Michael Fehr | 246 | 3:2 | Sabine Olin | 664 | 8:1 | André Kraus | 387 | 5:2 | |||
| Gisela Kibbat | 523 | 7:2 | Jörg Kuhn | -183 | 2:3 | Sebastian Schulz | 1080 | 7:0 | |||
| Reinhard Kibbat | 774 | 6:0 | Torsten Scharf | 436 | 4:0 | Manfred Henningsen | 61 | 2:2 | |||
| (kein eingepasstes Spiel) | (2 eingepasste Spiele) | (2 eingepasste Spiele) | |||||||||
| Serie 3 | |||||||||||
| Tisch 1 | Tisch 2 | Tisch 3 | |||||||||
| Reinhard Kibbat | 45 | 4:2 | Torsten Scharf | 433 | 7:3 | Manfred Henningsen | 557 | 5:0 | |||
| Volker Blietschau | 652 | 5:0 | Dirk Callies | 291 | 2:0 | Roland Lenz | 864 | 8:0 | |||
| André Kraus | 278 | 5:2 | Michael Fehr | 528 | 5:1 | Sabine Olin | 342 | 3:0 | |||
| Jörg Kuhn | 612 | 5:0 | Sebastian Schulz | 641 | 6:0 | Gisela Kibbat | 405 | 5:0 | |||
| (1 eingepasstes Spiel) | (kein eingepasstes Spiel) | (3 eingepasste Spiele) | |||||||||
| Serie 4 | |||||||||||
| Tisch 1 | Tisch 2 | Tisch 3 | |||||||||
| Jörg Kuhn | 904 | 9:1 | Sebastian Schulz | 626 | 6:1 | Gisela Kibbat | 219 | 4:1 | |||
| Reinhard Kibbat | 445 | 6:2 | Torsten Scharf | 493 | 6:2 | Manfred Henningsen | 268 | 3:0 | |||
| Roland Lenz | 276 | 2:0 | Volker Blietschau | 350 | 4:2 | Dirk Callies | 707 | 7:0 | |||
| Michael Fehr | 292 | 3:1 | Sabine Olin | 340 | 2:0 | André Kraus | 791 | 9:0 | |||
| (kein eingepasstes Spiel) | (1 eingepasstes Spiel) | (kein eingepasstes Spiel) | |||||||||
Endergebnis:
| Spieler | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Gesamt | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Schulz | 724 | 1080 | 641 | 626 | 3071 | 768 |
| 2. | Torsten Scharf | 856 | 436 | 433 | 493 | 2218 | 555 |
| 3. | Michael Fehr | 991 | 246 | 528 | 292 | 2057 | 514 |
| 4. | Reinhard Kibbat | 682 | 774 | 45 | 445 | 1946 | 487 |
| 5. | Sabine Olin | 558 | 664 | 342 | 340 | 1904 | 476 |
| 6. | André Kraus | 440 | 387 | 278 | 791 | 1896 | 474 |
| 7. | Roland Lenz | 392 | 296 | 864 | 276 | 1828 | 457 |
| 8. | Volker Blietschau | 444 | 329 | 652 | 350 | 1775 | 444 |
| 9. | Dirk Callies | 241 | 492 | 291 | 707 | 1731 | 433 |
| 10. | Jörg Kuhn | 160 | -183 | 612 | 904 | 1493 | 373 |
| 11. | Manfred Henningsen | 388 | 61 | 557 | 268 | 1274 | 319 |
| 12. | Gisela Kibbat | 58 | 523 | 405 | 219 | 1205 | 301 |