Serie 1 | |||||||||||
Tisch 1 | Tisch 2 | Tisch 3 | |||||||||
Torsten Scharf | 694 | 6:0 | Dirk Callies | 480 | 4:0 | Michael Fehr | 831 | 8:0 | |||
Sebastian Schulz | 755 | 8:1 | Claudia Kähler | 395 | 3:0 | André Kraus | 562 | 5:1 | |||
Jörg Kuhn | 24 | 1:2 | Sabine Olin | 744 | 6:0 | Jörg Fischer | 421 | 4:1 | |||
Reinhard Kibbat | 148 | 3:2 | Roland Lenz | -207 | 3:4 | Gisela Kibbat | -140 | 1:3 | |||
(1 eingepasstes Spiel) | (4 eingepasste Spiele) | (1 eingepasstes Spiel) | |||||||||
Serie 2 | |||||||||||
Tisch 1 | Tisch 2 | Tisch 3 | |||||||||
Reinhard Kibbat | 256 | 4:1 | Gisela Kibbat | 404 | 4:0 | Roland Lenz | 263 | 1:0 | |||
Torsten Scharf | 608 | 4:0 | Michael Fehr | 624 | 6:0 | Dirk Callies | 672 | 6:0 | |||
Claudia Kähler | 443 | 5:0 | Sebastian Schulz | -196 | 2:2 | André Kraus | 551 | 5:1 | |||
Jörg Fischer | 590 | 6:1 | Sabine Olin | 650 | 7:1 | Jörg Kuhn | -110 | 3:5 | |||
(3 eingepasste Spiele) | (2 eingepasste Spiele) | (3 eingepasste Spiele) | |||||||||
Serie 3 | |||||||||||
Tisch 1 | Tisch 2 | Tisch 3 | |||||||||
Jörg Fischer | 125 | 3:1 | Sabine Olin | 690 | 8:0 | Jörg Kuhn | 551 | 7:1 | |||
Reinhard Kibbat | 416 | 5:0 | Gisela Kibbat | 258 | 4:1 | Roland Lenz | 561 | 7:0 | |||
Dirk Callies | 641 | 6:0 | Torsten Scharf | 419 | 4:0 | Michael Fehr | 218 | 2:0 | |||
Sebastian Schulz | 796 | 7:0 | André Kraus | 546 | 5:0 | Claudia Kähler | 346 | 3:0 | |||
(2 eingepasste Spiele) | (2 eingepasste Spiele) | (4 eingepasste Spiele) | |||||||||
Serie 4 | |||||||||||
Tisch 1 | Tisch 2 | Tisch 3 | |||||||||
Sebastian Schulz | 557 | 5:0 | André Kraus | 705 | 6:0 | Claudia Kähler | 478 | 3:0 | |||
Jörg Fischer | 677 | 6:0 | Sabine Olin | 569 | 5:1 | Jörg Kuhn | 308 | 3:1 | |||
Roland Lenz | 472 | 4:1 | Reinhard Kibbat | 230 | 1:0 | Gisela Kibbat | 65 | 4:3 | |||
Torsten Scharf | 229 | 4:2 | Michael Fehr | 227 | 6:4 | Dirk Callies | 520 | 8:2 | |||
(2 eingepasste Spiele) | (1 eingepasstes Spiel) | (kein eingepasstes Spiel) |
Endergebnis:
Spieler | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Gesamt | Schnitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sabine Olin | 744 | 650 | 690 | 569 | 2653 | 663 |
2. | André Kraus | 562 | 551 | 546 | 705 | 2364 | 591 |
3. | Dirk Callies | 480 | 672 | 641 | 520 | 2313 | 578 |
4. | Torsten Scharf | 694 | 608 | 419 | 229 | 1950 | 488 |
5. | Sebastian Schulz | 755 | -196 | 796 | 557 | 1912 | 478 |
6. | Michael Fehr | 831 | 624 | 218 | 227 | 1900 | 475 |
7. | Jörg Fischer | 421 | 590 | 125 | 677 | 1813 | 453 |
8. | Claudia Kähler | 395 | 443 | 346 | 478 | 1662 | 416 |
9. | Roland Lenz | -207 | 263 | 561 | 472 | 1089 | 272 |
10. | Reinhard Kibbat | 148 | 256 | 416 | 230 | 1050 | 263 |
11. | Jörg Kuhn | 24 | -110 | 551 | 308 | 773 | 193 |
12. | Gisela Kibbat | -140 | 404 | 258 | 65 | 587 | 147 |